西北大学2018年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
946西北大学 0人
94601 汉语言文学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--理工类
946西北大学 0人
94602 城乡规划 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94603 资源勘查工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94604 化学工程与工艺 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94605 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94606 能源化学工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94607 环境工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94608 勘查技术与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94609 电子信息工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94610 软件工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94611 过程装备与控制工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94612 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
946西北大学 0人
94613 保险学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94614 档案学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94615 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94616 行政管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94617 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94618 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94619 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94620 公共事业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94621 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94622 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--法学类
946西北大学 0人
94623 社会工作 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94624 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--文科
946西北大学 0人
94625 行政管理 5年函授 2000元 面向社会招生
94626 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
946西北大学 0人
94627 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--文科
946西北大学 0人
94628 图文信息处理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94629 酒店管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94630 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94631 金融管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94632 商务管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94633 汉语 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94634 动漫制作技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94635 汽车营销与服务 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94636 电子商务 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94637 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
946西北大学 0人
94638 应用电子技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94639 化工装备技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94640 计算机网络技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94641 计算机系统与维护 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94642 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94643 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94644 商务管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94645 软件技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94646 电子信息工程技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94647 食品生物技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94648 移动通信技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94649 汽车营销与服务 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94650 汽车检测与维修技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
94651 应用化工技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|