四川师范大学2018年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
931四川师范大学 0人
93101 汉语言文学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93102 历史学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93103 广播电视学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--理工类
931四川师范大学 0人
93104 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93105 食品质量与安全 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93106 环境工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93107 土木工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93108 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93109 物理学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93110 数学与应用数学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
931四川师范大学 0人
93111 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93112 公共事业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93113 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93114 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93115 财务管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93116 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93117 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93118 心理学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93119 生物科学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93120 地理信息科学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93121 地理科学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--法学类
931四川师范大学 0人
93122 思想政治教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93123 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--教育学类
931四川师范大学 0人
93124 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93125 体育教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93126 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93127 教育学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--文科
931四川师范大学 0人
93128 学前教育 5年函授 2000元 面向社会招生
93129 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
93130 小学教育 5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
931四川师范大学 0人
93131 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
93132 小学教育 5年函授 2000元 面向社会招生
93133 学前教育 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--文科
931四川师范大学 0人
93134 汉语 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93135 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93136 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93137 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93138 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93139 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
931四川师范大学 0人
93140 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93141 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93142 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93143 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93144 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93145 汉语 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93146 计算机应用技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
93147 机电一体化技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|