湖南师范大学2018年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
802湖南师范大学 0人
80201 新闻学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80203 历史学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80205 汉语言文学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
专升本--理工类
802湖南师范大学 0人
80207 服装设计与工艺教育 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80209 制药工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80211 电子信息工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80213 物联网工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80215 计算机科学与技术 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80217 通信工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80219 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80221 化学 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80223 物理学 2.5年函授 2200元 面向社会招生
80225 数学与应用数学 2.5年函授 2200元 面向社会招生
专升本--经管类
802湖南师范大学 0人
80227 旅游管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80229 会计学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80231 酒店管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80233 土地资源管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80235 行政管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80237 公共事业管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80239 市场营销 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80241 工商管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80243 药学 2.5年函授 3200元 面向社会招生
80245 心理学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80247 生物科学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80249 人文地理与城乡规划 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80251 地理科学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80253 国际经济与贸易 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80255 经济学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80257 电子商务 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80259 人力资源管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80261 金融学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
专升本--法学类
802湖南师范大学 0人
80263 思想政治教育 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80265 法学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
专升本--教育学类
802湖南师范大学 0人
80267 运动训练 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80269 体育教育 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80271 学前教育 2.5年函授 2100元 面向社会招生
80273 教育学 2.5年函授 2100元 面向社会招生
高起本--文科
802湖南师范大学 0人
80275 电子商务 5年函授 2100元 面向社会招生
80277 人力资源管理 5年函授 2100元 面向社会招生
80279 工商管理 5年函授 2100元 面向社会招生
80281 教育学 5年函授 2100元 面向社会招生
80283 会计学 5年函授 2100元 面向社会招生
80285 旅游管理 5年函授 2100元 面向社会招生
80287 汉语言文学 5年函授 2100元 面向社会招生
80289 学前教育 5年函授 2100元 面向社会招生
高起本--理科
802湖南师范大学 0人
80291 经济学 5年函授 2200元 面向社会招生
80293 金融学 5年函授 2200元 面向社会招生
80295 药学 5年函授 3200元 面向社会招生
80297 计算机科学与技术 5年函授 2200元 面向社会招生
80299 机械设计制造及其自动化 5年函授 2200元 面向社会招生
802A1 电子信息工程 5年函授 2200元 面向社会招生
802A3 人文地理与城乡规划 5年函授 2200元 面向社会招生
专科--文科
802湖南师范大学 0人
802A5 人力资源管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
802A7 学前教育 2.5年函授 2100元 面向社会招生
802A9 会计 2.5年函授 2100元 面向社会招生
专科--理科
802湖南师范大学 0人
802B2 计算机应用技术 2.5年函授 2200元 面向社会招生
|