南华大学2018年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
846南华大学 0人
84601 汉语言文学 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
专升本--理工类
846南华大学 0人
84602 建筑环境与能源应用工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84603 土木工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84604 网络工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84605 计算机科学与技术 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84606 安全工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84607 环保设备工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84608 核工程与核技术 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84609 给排水科学与工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84610 通信工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84611 电子信息工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84612 电气工程及其自动化 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
84613 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2200元 面向社会招生社
专升本--经管类
846南华大学 0人
84614 人力资源管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
84615 会计学 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
84616 市场营销 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
84617 药学 2.5年函授 3200元 面向社会招生社
84618 经济学 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
84619 工商管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
84620 国际经济与贸易 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
专升本--法学类
846南华大学 0人
84621 法学 2.5年函授 2100元 面向社会招生社
专升本--西医类
846南华大学 0人
84622 护理学 2.5年函授 3200元 面向社会招生社
|