湖南工业大学2018年云南函授站招生计划
专升本--理工类
803湖南工业大学 0人
80301 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80302 建筑学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80303 土木工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80304 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80305 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
803湖南工业大学 0人
80306 公共事业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80307 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--法学类
803湖南工业大学 0人
80308 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--文科
803湖南工业大学 0人
80309 公共事业管理 5年函授 2000元 面向社会招生
80310 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生
80311 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
803湖南工业大学 0人
80312 土木工程 5年函授 2000元 面向社会招生
80313 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生
80314 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--文科
803湖南工业大学 0人
80315 工商企业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80316 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80317 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80318 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
803湖南工业大学 0人
80319 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80320 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80321 计算机应用技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80322 机电一体化技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80323 建筑工程技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
80324 工商企业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|