吉林师范大学2018年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
403吉林师范大学 0人
40301 汉语言文学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40302 汉语国际教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40303 新闻学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40304 编辑出版学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40305 历史学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--理工类
403吉林师范大学 0人
40306 数学与应用数学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40307 物理学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40308 化学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40309 电子信息工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40310 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40311 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40312 环境工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
403吉林师范大学 0人
40313 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40314 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40315 地理科学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40316 生物科学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40317 心理学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40318 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40319 财务管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40320 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40321 公共事业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40322 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--法学类
403吉林师范大学 0人
40323 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40324 社会工作 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40325 思想政治教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--教育学类
403吉林师范大学 0人
40326 教育学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40327 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40328 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40329 体育教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--文科
403吉林师范大学 0人
40330 金融学 5年函授 2000元 面向社会招生
40331 国际经济与贸易 5年函授 2000元 面向社会招生
40332 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
40333 学前教育 5年函授 2000元 面向社会招生
40334 小学教育 5年函授 2000元 面向社会招生
40335 汉语言文学 5年函授 2000元 面向社会招生
40336 市场营销 5年函授 2000元 面向社会招生
40337 财务管理 5年函授 2000元 面向社会招生
40338 人力资源管理 5年函授 2000元 面向社会招生
40339 公共事业管理 5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
403吉林师范大学 0人
40340 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--文科
403吉林师范大学 0人
40341 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40342 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40343 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40344 语文教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40345 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40346 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40347 公共事务管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
403吉林师范大学 0人
40348 电子信息工程技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
40349 数学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|