云南新兴职业学院2018年成人高考招生计划
专科--理科
184云南新兴职业学院 0人
18401 眼视光技术 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18402 康复治疗技术 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18403 口腔医学技术 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18404 医学影像技术 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18405 医学检验技术 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18406 中药学 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18407 药学 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18408 助产 2.5年业余 2400元 面向社会招生
18409 护理 2.5年业余 2400元 面向社会招生
|