西北大学2019年成人高考招生计划
专升本--文史中医类
946西北大学 0人
94601 汉语言文学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--理工类
946西北大学 0人
94602 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94603 勘查技术与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94604 资源勘查工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94605 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94606 过程装备与控制工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94607 软件工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94608 能源化学工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94609 城乡规划 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94610 物联网工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94611 地质学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94612 化学工程与工艺 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94613 环境工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94614 电子信息工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--经管类
946西北大学 0人
94615 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94616 公共事业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94617 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94618 档案学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94619 行政管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94620 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94621 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94622 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94623 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94624 保险学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
高起本--文科
946西北大学 0人
94625 法学 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94626 行政管理 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
高起本--理科
946西北大学 0人
94627 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专科--文科
946西北大学 0人
94628 商务管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专科--理科
946西北大学 0人
94629 软件技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
94630 电子信息工程技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
|