湖南农业大学2019年成人高考招生计划
专升本--理工类
840湖南农业大学 0人
84001 土木工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84002 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84003 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84004 汽车服务工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84005 水利水电工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84006 机械电子工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84007 环境工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--经管类
840湖南农业大学 0人
84008 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84009 经济学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84010 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84011 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--法学类
840湖南农业大学 0人
84012 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--教育学类
840湖南农业大学 0人
84013 教育学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--农学类
840湖南农业大学 0人
84014 烟草 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84015 农学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84016 园林 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84017 动物医学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
高起本--文科
840湖南农业大学 0人
84018 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84019 工商管理 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
高起本--理科
840湖南农业大学 0人
84020 土木工程 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84021 农学 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84022 食品科学与工程 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
84023 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
|