辽宁科技大学2019年成人高考招生计划
专升本--理工类
428辽宁科技大学 0人
42801 化学工程与工艺 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42802 测绘工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42803 能源与动力工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42804 无机非金属材料工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42805 汽车服务工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42806 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42807 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42808 矿物加工工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42809 采矿工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42810 道路桥梁与渡河工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42811 建筑环境与能源应用工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42812 土木工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42813 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42814 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42815 冶金工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42816 材料科学与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--经管类
428辽宁科技大学 0人
42817 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42818 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42819 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42820 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42821 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42822 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
专升本--法学类
428辽宁科技大学 0人
42823 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
高起本--文科
428辽宁科技大学 0人
42824 工商管理 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42825 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42826 市场营销 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42827 法学 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
高起本--理科
428辽宁科技大学 0人
42828 无机非金属材料工程 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42829 机械设计制造及其自动化 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42830 建筑环境与能源应用工程 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42831 土木工程 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42832 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
42833 电气工程及其自动化 5年函授 2000元 面向社会招生社会招生
|