吉首大学2015年云南成人高考招生计划
专升本--文史中医类
838吉首大学 0人
83801 历史学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83802 新闻学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83803 汉语言文学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专升本--理工类
838吉首大学 0人
83804 物理学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83805 土木工程 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83806 城市规划 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83807 化学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83808 数学与应用数学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83809 食品质量与安全 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83810 制药工程 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83811 网络工程 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83812 计算机科学与技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83813 通信工程 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83814 电子信息工程 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生
83815 电气工程及其自动化 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83816 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83817 统计学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专升本--经管类
838吉首大学 0人
83818 公共事业管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83819 人力资源管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83820 会计学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83821 信息管理与信息系统 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83822 资源环境与城乡规划管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83823 市场营销 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83824 金融工程 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83825 电子商务 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83826 工商管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83827 生物科学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83828 国际经济与贸易 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83829 经济学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83830 旅游管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专升本--法学类
838吉首大学 0人
83831 思想政治教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83832 法学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专升本--教育学类
838吉首大学 0人
83833 体育教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83834 小学教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83835 学前教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专升本--农学类
838吉首大学 0人
83836 园林 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专升本--西医类
838吉首大学 0人
83837 护理学 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
高起本--理科
838吉首大学 0人
83838 护理学 5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专科--文科
838吉首大学 0人
83839 汉语 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83840 法律事务 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83841 学前教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83842 文秘 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83843 初等教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专科--理科
838吉首大学 0人
83844 统计实务 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83845 市场营销 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83846 经济管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83847 计算机应用技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83848 机电一体化技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83849 机械制造与自动化 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83850 建筑工程技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83851 旅游管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83852 计算机教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83853 数学教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83854 护理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83855 会计 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83856 电气自动化技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83857 食品药品监督管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83858 公共事务管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83859 酒店管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83860 工商企业管理 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83861 会计电算化 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83862 金融管理与实务 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83863 电子信息工程技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83864 城镇规划 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83865 林业技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
83866 药物制剂技术 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
专科--体育(理)
838吉首大学 0人
83867 体育教育 2.5年函授 0元 面向社会招生社会招生,
|