青岛大学2017年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
663青岛大学 0人
66301 汉语言文学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--理工类
663青岛大学 0人
66302 信息与计算科学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66303 复合材料与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66304 电子信息科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66305 服装设计与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66306 轻化工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66307 食品科学与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66308 高分子材料与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66309 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66310 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66311 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66312 软件工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66313 数字媒体技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66314 智能科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
663青岛大学 0人
66315 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66316 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66317 药学 2.5年函授 2400元 面向社会招生
66318 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66319 应用心理学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66320 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66321 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66322 行政管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66323 物流管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66324 电子商务 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66325 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--法学类
663青岛大学 0人
66326 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--教育学类
663青岛大学 0人
66327 教育技术学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66328 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66329 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--西医类
663青岛大学 0人
66330 护理学 2.5年函授 2400元 面向社会招生
专科--文科
663青岛大学 0人
66331 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66332 法律事务 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66333 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66334 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66335 经济信息管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66336 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66337 早期教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
663青岛大学 0人
66338 机电一体化技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66339 计算机应用技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66340 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66341 经济信息管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66342 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66343 早期教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66344 学前教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
66345 人力资源管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|