辽宁科技大学2018年云南函授站招生计划
专升本--理工类
428辽宁科技大学 0人
42801 无机非金属材料工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42802 冶金工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42803 汽车服务工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42804 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42805 测绘工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42806 道路桥梁与渡河工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42807 建筑环境与能源应用工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42808 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42809 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42810 能源与动力工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42811 化学工程与工艺 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42812 矿物加工工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42813 采矿工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42814 土木工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42815 通信工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42816 材料科学与工程 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
专升本--经管类
428辽宁科技大学 0人
42817 工程造价 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42818 工商管理 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42819 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42820 会计学 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42821 市场营销 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42822 国际经济与贸易 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42823 金融学 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
专升本--法学类
428辽宁科技大学 0人
42824 法学 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
高起本--文科
428辽宁科技大学 0人
42825 会计学 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42826 市场营销 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42827 工商管理 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42828 法学 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
高起本--理科
428辽宁科技大学 0人
42829 道路桥梁与渡河工程 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42830 建筑环境与能源应用工程 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42831 无机非金属材料工程 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42832 土木工程 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42833 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42834 电气工程及其自动化 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42835 机械设计制造及其自动化 5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
专科--文科
428辽宁科技大学 0人
42836 工商企业管理 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
专科--理科
428辽宁科技大学 0人
42837 计算机应用技术 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42838 汽车检测与维修技术 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42839 工业过程自动化技术 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42840 电气自动化技术 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
42841 建筑工程技术 2.5年函授 2000元 面向直属单位与社会招生
|