渤海大学2018年云南函授站招生计划
专升本--文史中医类
427渤海大学 0人
42701 历史学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42702 新闻学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42703 汉语国际教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42704 汉语言文学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--理工类
427渤海大学 0人
42705 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42706 环境工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42707 航海技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42708 物联网工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42709 软件工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42710 自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42711 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42712 物理学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42713 食品质量与安全 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42714 食品科学与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42715 轮机工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42716 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42717 化学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42718 数学与应用数学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
427渤海大学 0人
42719 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42720 物流管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42721 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42722 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42723 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42724 金融学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42725 经济学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--法学类
427渤海大学 0人
42726 思想政治教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42727 法学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--教育学类
427渤海大学 0人
42728 小学教育 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42729 教育技术学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42730 社会体育指导与管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--文科
427渤海大学 0人
42731 旅游管理 5年函授 2000元 面向社会招生
42732 汉语言文学 5年函授 2000元 面向社会招生
42733 小学教育 5年函授 2000元 面向社会招生
42734 教育技术学 5年函授 2000元 面向社会招生
42735 法学 5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
427渤海大学 0人
42736 工商管理 5年函授 2000元 面向社会招生
42737 航海技术 5年函授 2000元 面向社会招生
42738 电气工程及其自动化 5年函授 2000元 面向社会招生
42739 经济学 5年函授 2000元 面向社会招生
42740 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生
42741 物联网工程 5年函授 2000元 面向社会招生
42742 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--文科
427渤海大学 0人
42743 现代教育技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42744 旅游管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42745 市场营销 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42746 法律事务 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
427渤海大学 0人
42747 工商企业管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42748 会计 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42749 计算机应用技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42750 机械制造与自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|